Home> Prodotti> Fittings> COAL MINA PRIMU PRIMU PLAG TIPO HOMLING> U tappa di tippu rapidu di u tippu di tippu per u mia di carbone
U tappa di tippu rapidu di u tippu di tippu per u mia di carbone
U tappa di tippu rapidu di u tippu di tippu per u mia di carbone
U tappa di tippu rapidu di u tippu di tippu per u mia di carbone
U tappa di tippu rapidu di u tippu di tippu per u mia di carbone

U tappa di tippu rapidu di u tippu di tippu per u mia di carbone

$0.2≥500Piece/Pieces

Pagate Tipo:L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Min. Ordine:500 Piece/Pieces
Portu:Qingdao Port
Attributi di u Produttu

Nimu di mudelluEF-DN150-45#

Place Of OriginShaanxi, China

Brand NameYanchang NR Co.,Ltd

StandardAPI 15S SY/T6794-2010 Q/XXCJ282-2020, API 15S SY/T6794-2010 Q/XXCJ282-2020

Processing ServiceMoulding, Cutting

TechnicsWrapping

SampleFree

MaterialMetal

Outer Diameter25--210 mm

Length≥80--≥235mm

Inner Diameter20--205 mm

Imballaggio è Consegna
Unità di vendita : Piece/Pieces
Descrizzione

Disczione Produttu

U mine di u cartulare di u toccu di u toccu di u tippu più rapidu hè u metudu di cunnessione di u plug di u plug di u tubu più conveniente, in ogni mumentu di u tubu è difficiuli L'industria per pianta - cunnessione

Coal mine quick plug type hose coupling


Tavola di paràmetri di u produttu

Core tube specifications
Core tube large diameter size
D1 mm
Core tube small warp size
D2mm
Metal jacket length
L mm
Axial angle
EF-DN17-45# 25 20 ≥80 0
EF-DN17-45# 25 20 ≥80 45°
EF-DN17-45# 25 20 ≥80 90°
EF-DN25-45# 35 30 ≥85
EF-DN25-45# 35 30 ≥85 45°
EF-DN25-45# 35 30 ≥85 90°
EF-DN40-45# 55 46 ≥130
EF-DN40-45# 55 46 ≥130 45°
EF-DN40-45# 55 46 ≥130 90°
EF-DN50-45# 64 56 ≥130
EF-DN50-45# 64 56 ≥130 45°
EF-DN50-45# 64 56 ≥130 90°
EF-DN60-45# 74 66 ≥180
EF-DN60-45# 74 66 ≥180 45°
EF-DN60-45# 74 66 ≥180 90
EF-DN65-45# 83 79 ≥200
EF-DN65-45# 83 79 ≥200 45°
EF-DN65-45# 83 79 ≥200 90°
EF-DN75-45# 90 84 ≥200
EF-DN75-45# 90 84 ≥200 45°
EF-DN75-45# 90 84 ≥200 90°
EF-DN80-45# 94 88 ≥200 0
EF-DN80-45# 94 88 ≥200 45°
EF-DN80-45# 94 88 ≥200 90°
EF-DN85-45# 98 93 ≥200
EF-DN85-45# 98 93 ≥200 45°
EF-DN85-45# 98 93 ≥200 90°
EF-DN90-45# 102 97 ≥210
EF-DN90-45# 102 97 ≥210 45°
EF-DN90-45# 102 97 ≥210 90°
EF-DN100-45# 110 105 ≥210
EF-DN100-45# 110 105 ≥210 45°
EF-DN100-45# 110 105 ≥210 90°
EF-DN125-45# 135 130 ≥210
EF-DN125-45# 135 130 ≥210 45°
EF-DN125-45# 135 130 ≥210 90·
EF-DN150-45# 160 155 ≥235
EF-DN150-45# 160 155 ≥235 45°
EF-DN150-45# 160 155 ≥235 90°
EF-DN170-45# 180 175 ≥235
EF-DN170-45# 180 175 ≥235 45°
EF-DN170-45# 180 175 ≥235 90°
EF-DN200-45# 210 205 ≥235
EF-DN200-45# 210 205 ≥235 45°
EF-DN200-45# 210 205 ≥235 90°
COAL MINA PRIMU PRIMU PLAG TIPO HOMLING






Home> Prodotti> Fittings> COAL MINA PRIMU PRIMU PLAG TIPO HOMLING> U tappa di tippu rapidu di u tippu di tippu per u mia di carbone
Inviazione
*
*

Vi cuntatteremu micca immunque

Cumplete più infurmazioni per chì si pò cuntattà cun voi più veloce

A dichjarazione di privacy: A vostra privacy hè assai impurtante per noi. A nostra cumpagnia prumette micca di divulgà a vostra infurmazione persunale à qualsiasi expana cù i vostri permessi espliciti.

Mandà